12-дюймовый среднечастотный широкополосный динамик

| Модель | MD12H70 | |||||
| Номинальный диаметр | 12 | дюйм | ||||
| Номинальный импеданс | 8 | Ω | ||||
| Сопротивление постоянному току | 5.2 | Ω | ||||
| Номинальная мощность | 500 | W | ||||
| Непрерывная работа с мощностью | 1000 | W | ||||
| Чувствительность (1 Вт / 1 м) | 97.2 | ± 2 дБ | ||||
| Диапазон частот (-10 дБ макс.) | 67-2900 | Гц | ||||
| Диаметр звуковой катушки | 100 | мм | ||||
| Материал звуковой катушки | Медь | |||||
| Бывший материал | Стекловолокно | |||||
| Глубина намотки | 18.5 | мм | ||||
| Магнит | Ферритовое кольцо φ220 мм | |||||
| Корзина | Сталь | |||||
THIELE& МАЛЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Фс | 67 | Гц | |
| Revc | 5.2 | Ω | |
| Sd | 552 | см2 | |
| Вас | 39.1 | дм³ | |
| Cms | 90.43 | μ M/N | |
| Ммс | 62.45 | гр | |
| BL | 20 | T.m | |
| Qms | 11.124 | ||
| Qes | 0.342 | ||
| Qts | 0.322 | ||
| η0 | 3.32% | ||
Профессиональная фабрика динамиков, 12-дюймовый низкочастотный динамик мощностью 500 Вт, имеет чувствительность 97,2 дБ и частотный диапазон 67-2,9 кГц. Динамик с магнитом с ферритовым кольцом 220 мм и звуковой катушкой диаметром 3 дюйма.
Тот же магнитный материал, чем больше диаметр, тем выше интенсивность магнитной индукции, чем больше мощность динамика, тем выше чувствительность динамика и тем лучше переходная характеристика.
горячая этикетка : 12-дюймовый среднечастотный динамик полного диапазона, Китай, поставщики, производители, завод, покупка, цена, предложение, продажа
